

| Traditional Bubble Diffusers | Traditional Surface Aerators | Big Bubble Circulation Pump | |
|---|---|---|---|
| Aeration Method | Dissolved Bubbles | Atmospheric Absorption | Atmospheric Absorption |
| Deep-Water Oxygenation | ✔ | ||
| Destratification | ✔ | ||
| Wide-Area Horizontal Circulation | ✔ | ✔ | |
| In-Water Electric | ✔ | ||
| Selective Bottom Water Recirculation | ✔ | ||
| 3-5 Acre Coverage | ~3-4 Units | 1 Unit | 1 Unit |
| Running Amps (per unit) | 2.5-5 Amps (120 V) | 18 Amps (240 V) | 2.5-5 Amps (120 V) |
| Estimated Cost (per unit, US avg) | ~ $1 - $2.50 / day | > $15 / day | ~ $1 - $2.50 / day |
